


Víno Chile Chilská vína
Chile je možno považovat - jak tvrdí milovníci vína - za Bordeaux jižní polokoule. Smělé, ba troufalé přirovnání. Argentina, jak argumentují titíž lidé, má svoji odrůdu Malbec, Kalifornie svůj Zinfandel, Jižní Afrika Pinotage, Austrálie svůj Shiraz. Chile naproti tomu nemá nic srovnatelného. Pouze Cabernet Sauvignon a Merlot, tedy právě ty odrůdy, které proslavily Bordeaux. Pouze? Všechny uvedené země také pěstují révu těchto odrůd, a s radostí. Proč by tedy zrovna Chile mělo být nešťastné? Ve skutečnosti to není odrůda, co odpovídá za prestiž určitého vína, nýbrž způsob, jakým se tato odrůda ve víně projevuje. To, že mnozí francouzští enologové a podnikatelé v oboru vinařství hledají své štěstí právě v Chile, dokazuje, že cabernety, které zde rostou, nemohou být ani nudné, ani na chuť drsné. Jisté, vína z chilských odrůd jsou jiná než francouzská špičková vína. Nabízejí však to, co podmiňuje vlastnosti velkých červených vín: plnost, jemnost, oheň. Údolí Aconcagua severně od Santiaga je například jednou z nejrenomovanějších oblastí pěstování modrých odrůd.
Výběr vína podle |
Řazení vína |
||
Concha y Toro, Cabernet Sauvignon
| Země | Chile |
| Oblast | Rapel Valley |
| Vinařství | Concha y Toro |
| Ročník | 2009 |
| Druh | červené víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 68006 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč144,0 Kč
nad 20tis Kč137,0 Kč
152,- Kč
Casillero del Diablo, Cabernet Sauvignon
| Země | Chile |
| Oblast | Central Valley |
| Vinařství | Concha y Toro |
| Ročník | 2009 |
| Druh | červené víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 67006 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč188,0 Kč
nad 20tis Kč178,0 Kč
198,- Kč
TRIO, Merlot
| Země | Chile |
| Oblast | Rapel Valley |
| Vinařství | Concha y Toro |
| Ročník | 2010 |
| Druh | červené víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 67456 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč243,0 Kč
nad 20tis Kč230,0 Kč
256,- Kč
Marques de Casa Concha, Merlot
| Země | Chile |
| Oblast | Rapel Valley |
| Vinařství | Concha y Toro |
| Ročník | 2007 |
| Druh | červené víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 67856 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč357,0 Kč
nad 20tis Kč338,0 Kč
376,- Kč
Concha y Toro, Carmenere
| Země | Chile |
| Oblast | Central Valley |
| Vinařství | Concha y Toro |
| Ročník | 2010 |
| Druh | červené víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 68606 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč144,0 Kč
nad 20tis Kč137,0 Kč
152,- Kč
Concha y Toro, Chardonnay
| Země | Chile |
| Oblast | Maipo Valley |
| Vinařství | Concha y Toro |
| Ročník | 2010 |
| Druh | bílé víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 68106 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč144,0 Kč
nad 20tis Kč137,0 Kč
152,- Kč
Concha y Toro, Merlot
| Země | Chile |
| Oblast | Rapel Valley |
| Vinařství | Concha y Toro |
| Ročník | 2008 |
| Druh | červené víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 68206 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč144,0 Kč
nad 20tis Kč137,0 Kč
152,- Kč
Concha y Toro, Sauvignon Blanc
| Země | Chile |
| Oblast | Central Valley |
| Vinařství | Concha y Toro |
| Ročník | 2009 |
| Druh | bílé víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 68306 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč144,0 Kč
nad 20tis Kč137,0 Kč
152,- Kč
Concha y Toro, Rosé - Merlot
| Země | Chile |
| Oblast | Maipo Valley |
| Vinařství | Concha y Toro |
| Ročník | 2008 |
| Druh | růžové víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 68406 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč144,0 Kč
nad 20tis Kč137,0 Kč
152,- Kč
Concha y Toro, Syrah
| Země | Chile |
| Oblast | Central Valley |
| Vinařství | Concha y Toro |
| Ročník | 2007 |
| Druh | červené víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 68506 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč144,0 Kč
nad 20tis Kč137,0 Kč
152,- Kč
Casillero del Diablo, Chardonnay
| Země | Chile |
| Oblast | Casablanca Valley |
| Vinařství | Concha y Toro |
| Ročník | 2010 |
| Druh | bílé víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 67106 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč188,0 Kč
nad 20tis Kč178,0 Kč
198,- Kč
Casillero del Diablo, Sauvignon Blanc
| Země | Chile |
| Oblast | Central Valley |
| Vinařství | Concha y Toro |
| Ročník | 2009 |
| Druh | bílé víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 67176 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč188,0 Kč
nad 20tis Kč178,0 Kč
198,- Kč
Casillero del Diablo, Merlot
| Země | Chile |
| Oblast | Central Valley |
| Vinařství | Concha y Toro |
| Ročník | 2009 |
| Druh | červené víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 67206 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč188,0 Kč
nad 20tis Kč178,0 Kč
198,- Kč
TRIO, Cabernet Sauvignon
| Země | Chile |
| Oblast | Maipo Valley |
| Vinařství | Concha y Toro |
| Ročník | 2007 |
| Druh | červené víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 67356 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč243,0 Kč
nad 20tis Kč230,0 Kč
256,- Kč

![[ Zobrazit seznam ]](http://www.wine-online.cz/images/zob_seznam.gif)
![[ Zobrazit podrobně ]](http://www.wine-online.cz/images/zob_2.gif)

