


Víno k: Telecí maso
Výběr vína podle |
Řazení vína |
||
Villa Rufinella, Frascati Superiore, DOC
| Země | Itálie |
| Oblast | Lazio |
| Vinařství | Cantine San Marco |
| Ročník | 2009 |
| Druh | bílé víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 23636 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč112,0 Kč
nad 20tis Kč106,0 Kč
118,- Kč
Soave Classico, Superiore, D.O.C.
| Země | Itálie |
| Oblast | Veneto |
| Vinařství | Consorzio Soave |
| Ročník | 2009 |
| Druh | bílé víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 23806 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč108,0 Kč
nad 20tis Kč103,0 Kč
114,- Kč
Côtes du Rhône, A.C.
| Země | Francie |
| Oblast | Côtes du Rhône |
| Vinařství | C.A.V.C.D.R. Vacqueyras |
| Ročník | 2009 |
| Druh | červené víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 40506 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč131,0 Kč
nad 20tis Kč124,0 Kč
138,- Kč
Château Bellevue la Foret Rosé
| Země | Francie |
| Oblast | Jihozápadní Francie |
| Vinařství | Château Bellevue la Foret |
| Ročník | 2010 |
| Druh | růžové víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 53006 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč160,0 Kč
nad 20tis Kč151,0 Kč
168,- Kč
Auxerrois, Grand Premier Cru A.C.
| Země | Lucembursko |
| Oblast | Côtes de Grevenmacher |
| Vinařství | Domaine Bernard-Massard |
| Ročník | 2010 |
| Druh | bílé víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 63106 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč236,0 Kč
nad 20tis Kč223,0 Kč
248,- Kč
Château de Schengen, Riesling, A.C.
| Země | Lucembursko |
| Oblast | Moselle Luxembourgeoise |
| Vinařství | Chateau Thill Freres |
| Ročník | 2009 |
| Druh | bílé víno |
| Obsah | 0,75l |
| Dostupnost | skladem |
| Kód zboží | 63706 |
Cena při nákupu
nad 10tis Kč323,0 Kč
nad 20tis Kč306,0 Kč
340,- Kč

![[ Zobrazit seznam ]](http://www.wine-online.cz/images/zob_seznam.gif)
![[ Zobrazit podrobně ]](http://www.wine-online.cz/images/zob_2.gif)

